| ПЕРЕЧЕНЬ | ||||
| лиц, являющихся членами региональной спортивной федерации (РСФ) | ||||
| Ивановская региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация спортивного туризма и экстремальных видов спорта" | ||||
| (полное наименование региональной спортивной федерации, включая организационно-правовую форму) | ||||
| по состоянию на | 01.01.2011 г. | |||
| Физические лица | ||||
| №№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | |||
| 1 | Киреев Владимир Алексеевич | |||
| 2 | Ермолова Екатерина Валерьевна | |||
| 3 | Кудряшов Иван Сергеевич | |||
| 4 | Кудряшова Светлана Валентиновна | |||
| 5 | Золотарёва Анна Алексеевна | |||
| 6 | Климашов Илья Юрьевич | |||
| 7 | Макаров Александр Александрович | |||
| 8 | Зеленов Сергей Сергеевич | |||
| 9 | Сальников Владимир Александрович | |||
| 10 | Фролов Илья Сергеевич | |||
| 11 | Кокорев Александр Сергеевич | |||
| 12 | Попович Александр Алексеевич | |||
| 13 | Мухин Федор Алексеевич | |||
| 14 | Мухин Петр Александрович | |||
| 15 | Козлов Сергей Николаевич | |||
| 16 | Коновалов Антон Сергеевич | |||
| 17 | Филиппов Сергей Олегович | |||
| 18 | Смородин Александр Евгеньевич | |||
| 19 | Смирнов Игорь Вильгельмович | |||
| 20 | Николаенко Олег Олегович | |||
| 21 | Сушкин Михаил Иванович | |||
| 22 | Сушкин Иван Иванович | |||
| 23 | Перцев Сергей Станиславович | |||
| 24 | Никитин Константин Борисович | |||
| 25 | Ерёмин Евгений Александрович | |||
| 26 | Кирсанов Валерий Борисович | |||
| 27 | Блохин Николай Клавдиевич | |||
| 28 | Зверев Валерий Петрович | |||
| 29 | Червяков Илья Владимирович | |||
| 30 | Панов Сергей Станиславович | |||
| 31 | Панов Станислав Иванович | |||
| 32 | Ерёмин Александр Евгеньевич | |||
| 33 | Куваев Юрий Александрович | |||
| 34 | Киселёв Валерий Борисович | |||
| 35 | Кополев Александр Сергеевич | |||
| 36 | Тарасов Евгений Анатольевич | |||
| 37 | Нечунаев Александр Сергеевич | |||
| 38 | Бочаров Денис Александрович | |||
| 39 | Савинов Сергей Евгеньевич | |||
| 40 | Тимофеев Дмитрий Николаевич | |||
| 41 | Климин Дмитрий Николаевич | |||
| 42 | Чернищук Антон Николаевич | |||
| 43 | Рузин Андрей Александрович | |||
| 44 | Остерман Дмитрий | |||
| 45 | Остерман Е | |||
| 46 | Хилинский Вячеслав Николаевич | |||
| 47 | Шалаев Константин | |||
| 48 | Стволыгин Владимир Андреевич | |||
| 49 | Стволыгин Андрей Владимирович | |||
| 50 | Фёдоров Владислав Владимирович | |||
| 51 | Фёдорова Татьяна Геннадьевна | |||
| 52 | Борзов Антон Александрович | |||
| 53 | Продан Михаил Васильевич | |||
| 54 | Страхов Анатолий Валентинович | |||
| 55 | Бабурин Александр Николаевич | |||
| 56 | Думиник Дмитрий Александрович | |||
| 57 | Кузовова Татьяна Павловна | |||
| 58 | Кублицкий Сергей Михайлович | |||
| 59 | Стрижов Анатолий Валентинович | |||
| 55 | Тимофеев Михаил Геннадьевич | |||
| 56 | Ткачев Сергей Петрович | |||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| Общественные объединения - юридические лица | ||||
| №№ п/п | Полное наименование общественного объединения - юридического лица, включая организационно-правовую форму | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| … | ||||
© Киреев В.
















